全电动高空作业平台
发布时间:2017-09-12 16:50 分享到:




| 型号 | SJA6-380 | SJA8-230 | SJA8-450 | SJA10-320 | SJA12-320 | SJA14-200 |
| 安全工作载荷 | 380kg | 230kg | 450kg | 320kg | 320kg | 200kg |
| 延伸平台安全工作载荷 | 113kg | |||||
| 最大工作人数 | 2 | |||||
| 最大工作高度(A) | 8.00m | 10.00m | 10.00m | 12.00m | 13.80m | 15.70m |
| 最大平台高度(B) | 6.00m | 8.00m | 8.00m | 10.00m | 11.80m | 13.70m |
| 整机长度(C) | 2.48m | 2.84m | ||||
| 整机宽度(D) | 0.81m | 1.15m | 1.25m | |||
| 整机高度(围栏未折叠) | 2.20m | 2.32m | 2.44m | 2.58m | ||
| 整机高度(围栏折叠)(E) | 1.87m | 1.89m | 1.78m | 1.92m | 2.04m | 2.26m |
| 工作平台尺寸(长X宽F) | 2.27m×0.81m | 2.27m×1.12m | 2.64m×0.81m | |||
| 平台延伸尺寸(G) | 0.90m | |||||
| 最小离地间隙(收拢状态) | 0.1m | |||||
| 最小离地间隙(起升状态) | 0.019m | 0.019m | 0.019m | |||
| 轴距 | 1.87m | 2.22m | ||||
| 最小转弯半径(内轮) | 0 | |||||
| 最小转弯半径(外轮) | 2.10m | 2.20m | 2.20m | 2.65m | ||
| 起升/驱动电机 | 24V/3.3kw | 24V/4.5kw | ||||
| 机器行驶速度(收拢状态) | 3.5km/h | 4.0km/h | ||||
| 机器行驶速度(起升状态) | 0.8km/h | |||||
| 上升/下降速度 | 24/54 sec | 28/40 sec | 36/33 sec | 54/42 sec | 84/38 sec | 88/60 sec |
| 蓄电池 | 4×6V/225Ah | 4×6V/240Ah | 4×12V/300Ah | |||
| 充电器 | 24V/25A | |||||
| 最大爬坡能力 | 25% | |||||
| 工作最大允许角度 | 2°/3° | 1.5°/3° | 2°/3° | 1.5°/3° | ||
| 轮胎 | ¢381×127mm | |||||
| 整机重量 | 2085kg | 2140kg | 2655kg | 2965kg | 2910kg | 3150kg |
